北京昌平區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬******工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 愛******造工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 守******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 天******流改造工程 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 朱******心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-02 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 霍******用項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
| 中******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-31 |
| 昌******級(jí)改造 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-30 |
| 歐******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-28 |
| 昌******梁工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 242.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 昌******向安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 318.1 | 住宅、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-26 |
| 北******改造工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 254.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 北******園項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 社區(qū)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-03-22 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 318.8 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
