吉林長春市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車******改造項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 長******設(shè)項目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-23 |
| 長******技有限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 長******業(yè)園 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-22 |
| 吉******路,北至規(guī)劃工業(yè)用地工業(yè)用地項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 玉******項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 富******項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-19 |
| 吉******至現(xiàn)狀工業(yè)用地二類工業(yè)用地項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 年******夾具項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 九******工項目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 75.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-18 |
| 吉******儲備生產(chǎn)項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 127.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 吉******立儲能項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 年******焊管項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 長******工程epc | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 2000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-16 |
| 包******產(chǎn)項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 2******安裝項目 | 吉林省/長春市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 鵬******能源科技有限公司) | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 中******脂有限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-13 |
| 智******項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.3 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 長******項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
