天津武清區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******用房項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 369.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 辦公樓 | 2026-04-03 |
| 年******有限公司) | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 武******整治項目 | 天津/武清區(qū) | 設計 | 67.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-02 |
| 特******能項目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 液******目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 154.1 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 天******電站項目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 特******目EPC | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 新******有限公司) | 天津/武清區(qū) | 設計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 年******份有限公司) | 天津/武清區(qū) | 設計 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 京******交工程項目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 319.0 | 基礎建設 | 2026-03-31 |
| 天******風電項目 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 振******展有限公司) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-26 |
| 硅******造項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 擎******項目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 辦******業(yè)有限公司) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 國******大堿廠鎮(zhèn)風電項目 | 天津/武清區(qū) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 永******升工程 | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設 | 2026-03-23 |
| (******理有限公司) | 天津/武清區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 新******用房項目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 369.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-22 |
