河北石家莊市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******改造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 華******份有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 建******有限責(zé)任公司) | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-13 |
| 中******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 石******有限責(zé)任公司) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 柔******術(shù)改造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 107.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 建******線項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 舊******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 河******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 太******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2600.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-03-12 |
| 藁******第15批次建設(shè)用地2-5、2-6號地塊工業(yè)用地 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 大******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 571.8 | 電力 | 2026-03-12 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 254.9 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-03-12 |
| 正******程建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 149.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 年******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 55.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 石******4萬噸項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 55.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 年******托改建項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 河******利用裝置項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-11 |
| 石******更新項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.9 | 石油化工 | 2026-03-11 |
| 擴(kuò)******衣粉項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工 | 2026-03-11 |
