上海徐匯區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)******升項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.4 | 倉儲物流 | 2024-12-31 |
| 徐******修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 176.7 | 醫(yī)療 | 2024-12-30 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-12-27 |
| 徐******電工程 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 醫(yī)療 | 2024-12-24 |
| 賀******有限公司) | 上海/徐匯區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-19 |
| 徐******修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 176.7 | 醫(yī)療 | 2024-12-17 |
| 徐******公地塊項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 2006.0 | 辦公樓、停車場、住宅、社***** | 2024-12-15 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-12-13 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 辦公樓、零售、社區(qū)、停車***** | 2024-12-12 |
| 華******建工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2024-11-28 |
| 東******地塊 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1436.9 | 酒店、零售、辦公樓、停車***** | 2024-11-20 |
| 龍******工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 211.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-11 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2024-11-10 |
| 上******裝飾裝修項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 醫(yī)療 | 2024-11-04 |
| 徐******地塊新建幼兒園工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 456.9 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、文***** | 2024-11-02 |
| 長******修工程 | 上海/徐匯區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-14 |
| 徐******地塊新建幼兒園工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 456.9 | 教育及科研設(shè)施、社區(qū)、文***** | 2024-10-13 |
| 上******社會租賃住宅、廣場用地項(xiàng)目(上海西岸金融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-10-09 |
| 長******礎(chǔ)性開發(fā) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 61.7 | 文娛康樂、辦公樓 | 2024-10-08 |
| 虹******建工程項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-09-30 |
