上海普陀區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******陀區(qū)市政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 464.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-07 |
| 普******工程 | 上海/普陀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 27.2 | 社區(qū) | 2025-04-15 |
| 上******統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 56.7 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-04-13 |
| 上******統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-03-20 |
| 普******陀區(qū)市政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 464.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-28 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2025-02-21 |
| 普******期項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-13 |
| 普******務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 157.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-30 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2024-12-30 |
| 真******建工程 | 上海/普陀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 180.2 | 辦公樓、社區(qū)、展覽、文娛***** | 2024-12-23 |
| 真******建工程 | 上海/普陀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 180.2 | 辦公樓、社區(qū)、文娛康樂、***** | 2024-12-05 |
| 普******期項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-03 |
| 普******體育館項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 文娛康樂 | 2024-11-14 |
| 普******開發(fā)有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 社區(qū) | 2024-11-14 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、零售、電力***** | 2024-11-10 |
| 普******期項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-08 |
| 普******期項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-10-20 |
| 上******統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2024-10-09 |
| 普******研辦公樓項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車場、住宅、零***** | 2024-09-25 |
| 普******研辦公樓項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車場、住宅、零***** | 2024-09-04 |
