上海普陀區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******期項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-02-23 |
| 上******03項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 住宅、辦公樓、零售、停車(chē)***** | 2024-02-23 |
| 上******06地塊加油站項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 34.9 | 石油化工 | 2024-02-21 |
| 上******目新建工程 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 社區(qū)、展覽、停車(chē)場(chǎng) | 2024-02-05 |
| 普******通商品房項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2023-12-28 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2023-12-26 |
| 真******公樓項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 588.5 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2023-12-25 |
| S******有限公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 工業(yè) | 2023-12-19 |
| 柳******修繕工程 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.5 | 工業(yè) | 2023-12-13 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、電力、零售***** | 2023-12-12 |
| 阿******上海分公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-12-11 |
| 阿******上海分公司) | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-12-11 |
| 上******造項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2023-12-10 |
| 普******升工程 | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 51.0 | 文娛康樂(lè) | 2023-12-10 |
| 普******9層修繕工程 | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.8 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-12-10 |
| 上******塊居住用地項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 588.6 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2023-12-04 |
| 普******通商品房項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū) | 2023-12-04 |
| 門(mén)******目 | 上海/普陀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 0.9 | 醫(yī)療 | 2023-12-01 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.6 | 醫(yī)療 | 2023-12-01 |
| 普******地塊住宅項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 474.8 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2023-11-28 |
