上海閔行區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******伸工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-19 |
| 有******1A-06A地塊) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 民******01號樓、B101號樓建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2025-12-18 |
| 智******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-18 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-12-17 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 閔******發(fā)運(yùn)營總部一體化項(xiàng)目工程) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-17 |
| 上******新建工程 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1386.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-15 |
| 閔******委員會) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 175.9 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| “******1號樓 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 519.1 | 停車場、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 焊******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 123.5 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 宇******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 186.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 恩******化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-09 |
| 原******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 171.4 | 石油化工、倉儲物流、停車***** | 2025-12-08 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-08 |
| 新******用房 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-08 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.4 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 閔******發(fā)運(yùn)營總部一體化項(xiàng)目工程) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
