上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 東******設(shè)備有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-04-01 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-01 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-04-01 |
| 瑞******制基地 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 上******號(hào)線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-03-31 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓、基***** | 2026-03-31 |
| 聯(lián)******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 聯(lián)******術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 31.9 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 安******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-30 |
| 惠******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 暢******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-30 |
| 浦******地塊倉(cāng)庫(kù)和辦公樓新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 54.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 186.0 | 石油化工 | 2026-03-29 |
| 芯******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-29 |
| 上******至云淡路、北至飛舟路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-27 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 133.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-03-27 |
| 百******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂、***** | 2026-03-27 |
