上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-05 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-05 |
| 汽******心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-03 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2026-04-03 |
| 浦******動(dòng)科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-03 |
| 上******配套裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 45.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-02 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 桂******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2026-04-02 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2026-04-02 |
| 金******新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 東******設(shè)備有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、展覽***** | 2026-04-01 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-01 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-04-01 |
| 瑞******制基地 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 上******號(hào)線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-03-31 |
