上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇******7地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 53.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-06-05 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-04 |
| 陳******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-04 |
| 中******能源有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 崇******船舶工藝研究所) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2025-05-29 |
| 崇******智能設(shè)備有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 陳******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 崇******工程施工 | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 園林綠化 | 2025-05-20 |
| 上******企業(yè)發(fā)展有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 10.4 | 電力 | 2025-05-19 |
| 漁******工程 | 上海/崇明區(qū) | 未確定 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-16 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 46.6 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 上******新建官山路西泵站工程) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-13 |
| 鋁******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 冠******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-05-10 |
| 上******出工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 69.6 | 電力 | 2025-05-05 |
| 一******研究所) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-04-29 |
| 瀛******造項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-04-27 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 電力 | 2025-04-26 |
| 上******電工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-04-26 |
