江蘇南京市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******期工程 | 江蘇省/南京市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 江******防控制中心) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 838.6 | 醫(yī)療、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、教***** | 2026-03-23 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1021.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2026-03-23 |
| 南******產(chǎn)基地 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 氮******限公司) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-23 |
| 杏******有限公司) | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-23 |
| 丙******用工程 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-23 |
| 浦******機(jī)院項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-22 |
| 電******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 333.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-22 |
| 礦******地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 嘉******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 78.2 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-22 |
| 寧******地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-22 |
| 年******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 新******造生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 36.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 體******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)***** | 2026-03-20 |
| 年******造基地項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 國(guó)******提升工程項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 0******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 277.6 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 面******術(shù)及總成項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
