青海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 門******項目EPC | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-08 |
| 烏******設(shè)項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 玉******設(shè)項目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-04-07 |
| 西******責(zé)任公司) | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 206.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 青******水回用項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 99.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 青******工程項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| G******段公路改擴(kuò)建工程 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 稱******目EPC | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 西******線項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 青******新能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 黃******修復(fù)工程 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 21.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 小******公路 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 青******項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 43.5 | 文娛康樂、倉儲物流、教育***** | 2026-04-02 |
| 中******千瓦風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 10000.0 | 電力 | 2026-04-02 |
| 倉******地 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-02 |
| 果******封場項目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 8.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 中******風(fēng)電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-01 |
| 青******目EPC | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 2******興補(bǔ)助資金 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.1 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
