山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 金******業(yè)農(nóng)牧發(fā)展有限公司) | 山西省/運城市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 山******加工技改項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 山******式充電站項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 豐******工項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 14.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 陽******試點項目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 山******工程項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 52.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 新******深加工項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂、辦***** | 2026-04-08 |
| 管******地項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 東******項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 山******電站建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 設(shè)計 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 永******晾曬場建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 芮******儲建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 1******綠色發(fā)展有限公司) | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力、辦公樓、石油化工 | 2026-04-07 |
| 元******科技有限公司) | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 260.0 | 住宅、工業(yè)、電力、公用事***** | 2026-04-07 |
| 介******用干熄焦項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 年******技有限公司) | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 山******物聯(lián)港 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 800.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-04-07 |
| 山******充電站項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 山******項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 倉儲物流 | 2026-04-07 |
