西藏建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******站建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 結(jié)******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 14.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 薩******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 林******處理工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 措******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 安******地建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 乃******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 察******目項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 77.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-07 |
| 巴******項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-05 |
| 丁******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 9.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 貢******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
| 桑******級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-03 |
| 拉******網(wǎng)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 嘉******項(xiàng)目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 阿******和林業(yè)草原局) | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 卡******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 西******心項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、住宅、石油化工、***** | 2026-03-31 |
| 西******風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-31 |
