建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******塊M1一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 順******線項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 中******技創(chuàng)新中心項(xiàng)目) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 769.3 | 辦公樓、電力 | 2026-02-11 |
| 北******合管廊工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 東******工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 生******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 北******升項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 宋******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 司法 | 2026-02-09 |
| 馬******工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 北******伏科技有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 創(chuàng)******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 自******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 綠******技有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 延******升項(xiàng)目 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 205.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 建******用項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 生******地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-07 |
| 延******廊道工程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 416.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-06 |
| S******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 懷******工廠項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.4 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
