北京建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******及管線工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 通******公司通州分公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 小******二期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-04-08 |
| 大******-2地塊項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-04-08 |
| 深******中心項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 556.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 首******場(chǎng)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 京******8地塊W1物流用地 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 535.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 首******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 地******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-04-07 |
| Q******件項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 麗******功能用地項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓 | 2026-04-07 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 北******機(jī)更新區(qū) | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 辦公樓、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-07 |
| 昌******鉆井研發(fā)測(cè)試組裝基地項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 醫(yī)******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 化******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 2******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
