黑龍江建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雙******設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 施工單位招標 | 5.6 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 加******易項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 備******械有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 30.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 黑******能電站項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 520.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 滴******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 黑******改造項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 黑******廠建設(shè)項目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 黑******料生產(chǎn)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 黑******設(shè)施建設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 198.7 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 黑******新能源有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 12.8 | 電力 | 2026-04-07 |
| 黑******限責任公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 黑******打水項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 泰******產(chǎn)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 水******設(shè)項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-04-07 |
| 佳******體化項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 陽******設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 密******地項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 牡******建設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 雞******設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 尖******項目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-07 |
