內(nèi)蒙古建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碧******目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2026-04-08 |
| 內(nèi)******化項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-08 |
| 正******站項目EPC | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 科******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 烏******肥加工車間建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 哈******工項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 海******工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-04-08 |
| 內(nèi)******庫建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 1******程項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 阿******能項目EPC | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 赤******區(qū)改造項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-04-08 |
| 綠******地項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-08 |
| 五******改造項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 阿******電站項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 深******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 蒙******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 內(nèi)******園區(qū)三類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 扎******期項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 內(nèi)******二類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 內(nèi)******二類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
