吉林建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 醫(yī)******項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 大******改造 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 吉******泉水項目 | 吉林省/通化市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 汽******造項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 富******化賦能項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 國******電EPC項目 | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 電******EPC | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2026-04-07 |
| 高******及零星工程 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-07 |
| 路******限公司) | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-07 |
| 大******置項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-07 |
| 吉******改造項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 307.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 長******EPC項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 年******項目 | 吉林省/白城市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
| 國******物科技有限責(zé)任公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 中******基地項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-04-07 |
| 5******水劑建設(shè)項目 | 吉林省/四平市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2026-04-06 |
| 延******業(yè)鏈項目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 松******儲能設(shè)備有限公司) | 吉林省/松原市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 機(jī)******項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
