建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 億******技有限公司) | 江蘇省/南通市 | 投資意向 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 5******套項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 投資意向 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 新******電項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 投資意向 | 286.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 斯******產(chǎn)基地 | - | 投資意向 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 年******制造基地 | - | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 巧******利用規(guī)劃編制 | 云南省/昭通市 | 投資意向 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 高******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 201.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 河******驛站項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 投資意向 | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-08 |
| 介******h獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 投資意向 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 林******噸鑄件項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 投資意向 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-02-07 |
| 深******技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 投資意向 | 100.7 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 艾******地項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 4******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 投資意向 | 850.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 東******有限公司) | 四川省/成都市 | 投資意向 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 甘******責(zé)任公司) | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 投資意向 | 500.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 官******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 投資意向 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 沂******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 投資意向 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 香******業(yè)中心 | 湖北省/武漢市 | 投資意向 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 靈******盤(pán)活項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 投資意向 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-30 |
| 內(nèi)******用項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
