建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城******程總承包 | 陜西省/漢中市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 施工單位招標(biāo) | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 山******遷移項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 工******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 高******理項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 施工單位招標(biāo) | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| G******山公路 | 廣西/崇左市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 海******體化項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 安******目EPC | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 中******源科技有限公司) | 山西省/運(yùn)城市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 國(guó)******活煤電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 孟******廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 眉******改造工程 | 四川省/眉山市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 賀******網(wǎng)工程 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 鹿******園項(xiàng)目 | 廣西/柳州市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 甘******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 淮******目EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 襄******治理工程 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 303.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 丹******目EPC | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標(biāo) | 357.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 稻******村改造提升項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
