環(huán)保項目
環(huán)保項目分三個方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進環(huán)保技術(shù)和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機廢水治理,土壤修復(fù),監(jiān)測設(shè)備等,重點攻克膜生物反應(yīng)器、反硝化除磷、湖泊藍藻治理和污泥無害化處理技術(shù)裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設(shè)計和建設(shè)、設(shè)施運營和維護、技術(shù)咨詢和人才培訓(xùn)等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設(shè)施特許經(jīng)營實施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術(shù)和裝備,包括鍋爐窯爐、電機及拖動設(shè)備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測技術(shù)和裝備,重點示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車等,重點研發(fā)和示范具有自主智能財產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能汽車及配套系統(tǒng),重點推廣能效等級為1、2級的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設(shè)計、融資、改造、運行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車零部件及機電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點解決共性關(guān)鍵技術(shù)的示范推廣。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******線擴建項目 | 安徽省/阜陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 390.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 新******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 重******綜合處理 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 962.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 新******造項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-11 |
| 寧******治理項目 | 寧夏省/銀川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 年******料項目 | 重慶/南川區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 95.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 建******地項目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 年******涂料及助劑項目 | 安徽省/合肥市 | 工程設(shè)計 | 407.4 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 新******應(yīng)用工程 | 新疆/石河子市 | 工程設(shè)計 | 1006.8 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 文******項目工程 | 海南省/文昌市 | 立項 | 867.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-11 |
| 高******生產(chǎn) | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-11 |
| 仁******程項目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4476.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 有******項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 220.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 餐******項目 | 重慶/江津區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 年******工廠建設(shè)項目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 166.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 年******值化利用項目 | 江西省/宜春市 | 投資備案 | 320.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 懷******工程 | 河南省/許昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 932.8 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-10 |
| 邯******工程 | 河北省/邯鄲市 | 分包及設(shè)備安裝 | 962.8 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-02-10 |
| 基******環(huán)保改造工程 | 山東省/濰坊市 | 工程設(shè)計 | 4600.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 建******項目 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計 | 180.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-10 |
