充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)******站建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 中******充電建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程設(shè)計(jì) | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 康******施提升改造項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程設(shè)計(jì) | 11.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-02-11 |
| 重******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 立項(xiàng) | 241.5 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 眉******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 480.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 羅******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 土地手續(xù) | 52.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 自******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-11 |
| 臨******力配套工程 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 平******化改造建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 99.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 浙******心項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 土地獲取 | 411.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-11 |
| 內(nèi)******目EPC | 四川省/內(nèi)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 520.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-11 |
| 中******一體化項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 938.8 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-11 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 東******充站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-02-11 |
| 威******升項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 350.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-11 |
| 射******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 環(huán)評(píng) | 585.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-02-11 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 立項(xiàng) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-11 |
