物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務功能的物流企業(yè)的集結點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******目EPC | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 分包及設備安裝 | 1116.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 年******配送項目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 頤******業(yè)園 | 山東省/威海市 | 分包及設備安裝 | 500.0 | 倉儲物流、教育及科研設施***** | 2026-02-11 |
| 智******心項目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 巴******施建設項目 | 四川省/巴中市 | 工程設計 | 131.6 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 內******目EPC | 四川省/內江市 | 工程設計 | 520.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施、***** | 2026-02-11 |
| 隴******項目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 96.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 內******項目 | 四川省/內江市 | 工程設計 | 330.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 華******項目 | 湖北省/荊門市 | 分包及設備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 玉******基地 | 陜西省/咸陽市 | 工程設計 | 3500.0 | 倉儲物流、零售、住宅 | 2026-02-11 |
| 隴******園 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 900.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2026-02-11 |
| 鄂******項目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 2215.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-02-11 |
| 廣******設項目 | 四川省/廣安市 | 工程設計 | 1002.9 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 嘉******項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 331.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 金******鮮冷鏈物流項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 210.2 | 倉儲物流、酒店、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 青******展項目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 173.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 現(xiàn)******EPC | 河南省/信陽市 | 工程施工 | 530.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 磨******園項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 分包及設備安裝 | 600.0 | 倉儲物流、停車場、辦公樓***** | 2026-02-11 |
| 荊******建設項目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 164.7 | 倉儲物流、醫(yī)療 | 2026-02-11 |
| 渝******送中心 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 立項 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
