低空經(jīng)濟(jì)專題(含無(wú)人機(jī),直升機(jī),低空飛行器,飛行汽車(chē)等)
低空經(jīng)濟(jì)是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟(jì)形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導(dǎo)航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器),無(wú)人機(jī)(消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)),直升機(jī),傳統(tǒng)固定翼飛機(jī),飛行汽車(chē),熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車(chē)架總成,電池,電機(jī),電驅(qū),發(fā)動(dòng)機(jī),飛控,元器件,充電等; *應(yīng)用場(chǎng)景:主要包括城市場(chǎng)景(城市空中交通)和非城市場(chǎng)景(偏遠(yuǎn)地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng))等;其中旅游觀光,應(yīng)急,個(gè)人娛樂(lè),城市和郊區(qū)載客和載物運(yùn)營(yíng)落地較快。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 577.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-11 |
| 蕪******房項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 低******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 新******地項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 四******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 環(huán)評(píng) | 450.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-10 |
| 新******二類工業(yè)用地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 年******艘、儲(chǔ)能集成系統(tǒng)設(shè)備2000套項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 襄******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 低******應(yīng)用項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 低******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 立項(xiàng) | 558.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-08 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 9500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-08 |
| 合******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 投資備案 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-07 |
| 中******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 中******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 土地手續(xù) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、停車(chē)***** | 2026-02-06 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-02-06 |
| 商******業(yè)化項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 河******目EPC | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-06 |
| 低******造項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程設(shè)計(jì) | 110.6 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 山******機(jī)設(shè)備項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 無(wú)******目 | 河南省/漯河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
