污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******屬工程 | 吉林省/白城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 263.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 蘭******改造項(xiàng)目 | 河南省/開封市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-11 |
| 大******新發(fā)展示范 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1800.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2026-02-11 |
| 奉******城鎮(zhèn)排水排澇設(shè)施改造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程設(shè)計(jì) | 132.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 永******網(wǎng)工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 782.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 181.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 290.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 蓮******用地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-02-11 |
| 污******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 184.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 遂******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 73.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 東******蜂巢式產(chǎn)業(yè)加速器 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-02-11 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 分包及設(shè)備安裝 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 金******元地塊 | 浙江省/金華市 | 土地獲取 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 宜******二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程設(shè)計(jì) | 334.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 開******及改建工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 144.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 吳******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 立項(xiàng) | 101.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 303.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 懷******網(wǎng)項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 立項(xiàng) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
