一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟合作平臺。“一帶一路”建設(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******建項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 科******項目 | 科特迪瓦 | 分包及設(shè)備安裝 | 830.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 老******站項目 | 老撾 | 工程施工 | 9000.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 馬******安裝項目 | 馬達加斯加 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 中******光伏發(fā)電項目 | 贊比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 490.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 喀******阿道路修復(fù)工程 | 喀麥隆 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 海******W光伏項目 | 老撾 | 工程設(shè)計 | 2100.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 數(shù)******歐產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 土地手續(xù) | 12000.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-09 |
| 贊******項目 | 贊比亞 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 投******司項目 | 孟加拉國 | 工程設(shè)計 | 49.8 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| “******園項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-09 |
| 伊******泥生產(chǎn)線 | 伊拉克 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 年******制造工廠 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 922.6 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-08 |
| 印******匙工程 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 尼******建項目 | 尼加拉瓜 | 分包及設(shè)備安裝 | 3593.0 | 交通運輸樞紐、石油化工 | 2026-02-08 |
| 伊******建項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 4500.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 伊******線項目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| “******分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程設(shè)計 | 239.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-08 |
| 金******升級改造項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 232.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
