燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過程;從國民經(jīng)濟(jì)分類中來看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國家對(duì)汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬輛升為2500萬輛左右。自“十一五”開始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬輛升至200萬輛以上;“十四五”期間,中國要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******地建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 生******車項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 陜******業(yè)園項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5600.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 長******09車型項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.2 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 小******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 蕪******涂裝車間項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 270.0 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2026-02-10 |
| 汽******項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 電******廠 | 巴勒斯坦 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 639.3 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 合******施配套項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、文***** | 2026-02-07 |
| 江******造布項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| L******、生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-02-06 |
| 柔******造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 280.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 工******C工程 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 313.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 高******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 立項(xiàng) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 格******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 260.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 綦******目二期 | 重慶/綦江區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 457.7 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| 荊******部件項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
