人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量,是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語言識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語言處理、專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識(shí)別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識(shí)別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津******套工程 | 天津/津南區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1362.3 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 貴******制造項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 面******產(chǎn)業(yè)化改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 377.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 河******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 108.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-11 |
| 深******制造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 3000.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 包******園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 993.1 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-11 |
| 寶******基地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 人******園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 數(shù)******人項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 新******地項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| A******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 1020.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 寶******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 可研 | 355.1 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-10 |
| 年******能制造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 51.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 恒******基地項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 分包及設(shè)備安裝 | 49.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 衢******21號(hào) | 浙江省/衢州市 | 土地獲取 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 廣******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 280.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 達(dá)******機(jī)器人項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 江******七路北側(cè)工業(yè)項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1018.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
