專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遂******地建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計 | 320.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 豫******設(shè)項目 | 河南省/許昌市 | 立項 | 1501.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 鹽******工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 97.5 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 孟******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 340.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 廣******目項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 可研 | 480.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 濟(jì)******套工程項目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 東******業(yè)園 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 829.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-10 |
| 深******理項目 | 河北省/衡水市 | 立項 | 29.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 浙******庫建設(shè)工程、科技創(chuàng)業(yè)園建設(shè)工程項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 379.7 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-09 |
| 鎮(zhèn)******點項目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 145.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 東******施建設(shè)項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 289.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-09 |
| 大******造項目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 255.2 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 滎******老舊街區(qū)改造項目 | 四川省/雅安市 | 環(huán)評 | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-09 |
| 2******網(wǎng)改造項目 | 福建省/福州市 | 可研 | 149.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 開******造工程 | 遼寧省/鐵嶺市 | 土地獲取 | 79.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 烏******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 698.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 大******項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-02-08 |
| 金******建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 立項 | 241.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 海******態(tài)修復(fù)工程 | 廣東省/汕尾市 | 可研 | 40.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 遂******建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 可研 | 670.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
